| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| M.F.I | ISO 1133 | Dg/min | 6 |
| Density | ISO 1183 | g/cm3 | 0.9 |
| Flexural Modulus | ISO 178 | N/mm2 | 1500 |
| Tensile | ISO R527 | N/mm2 | 34 |
| Elongation | ISO R527 | % | 13 |
| Izod Impact | ISO 180 | Kj/m2 | 4 |
| Hardness | ISO 868 | point | 71 |
| Vicat | ISO 306/A | ºC | 155 |
| H.D.T | ISO 75/B | ºC | 119 |

