| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Melt Flow Rate (230 ºC, 2.16kg) | ASTM D1238/L | g/10min | 25 |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | MPa | 1500 |
| Notched Izod Impact at 23 ºC | ASTM D256 | J/M | 30 |
| Tensile Strength at Yield | ASTM D638 | MPa | 32 |
| Elongation at Yield | ASTM D1525 | % | 13 |
| Vicat softening point (10N) | ASTM D1525 | ºC | 152 |
| H.D.T. (0.46N/mm2) | ASTM D648 | ºC | 94 |
| Rockwell Hardness | ASTM D785 | R Scale | 100 |
| Oven Aging at 150 ºC | ASTM D3012 | Hours | 150 |

