| PROPERTY | TEST METHOD | UNIT | TYPICAL VALUE |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm3 | 1.14 |
| Molding Shrinkage-Flow | ASTM D 955 | % | 1.3 to 1.5 |
| Water Absorption (Equilibrium, 23 ºC, 60% RH) | ASTM D 570 | % | 1.8 |
| Tensile Strength at Yield (23 ºC) | ASTM D 638 | MPa | 82 |
| Tensile Strength at Yield (23 ºC) | ASTM D 638 | % | 90 |
| Flexural Modulus (23 ºC) | ASTM D 790 | MPa | 2940 |
| Flexural Modulus (23 ºC) | ASTM D 790 | MPa | 128 |
| Notched Izod Impact (23 ºC) | ASTM D 256 | J/m | 69 |
| Rockwell Hardness (RScale) | ASTM D 785 | -- | 120 |
| Deflection Temperature Under Load (0.45 MPa, nannealed) (1.8 MPa, Unannealed) | ASTM D 648 | ºC | 180 65 |
| Melting Temperature | -- | ºC | 220 |
| CLTE-Flow | ASTM D 696 | cm/cm/ ºC | 0.000080 |
| Dielectric Strength | ASTM D 149 | kV/mm | 20 |
| Dielectric Constant (1 MHz) | ASTM D 150 | -- | 3.40 |
| Arc Resistance | ASTM D495 | sec | 120 |
| Flame Rating | UL94 | -- | HB |

