| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Density | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0.900 |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR)(230ºC / 2.16 kg) | ASTM D 1238 | g/min | 25 |
| Tensile Strength2 (Yield) | ASTM D 638 | MPa | 26.5 |
| Tensile Elongation2 (Break) | ASTM D 638 | % | 100 |
| Flexural Modulus | ASTM D 790 | Mpa | 1230 |
| Unnotched Izod Impact (23 ºC) | ASTM D256 | J/m | 69 |
| Rockwell Hardness (R-Scale) | ASTM D785 | -- | 100 |
| Deflection Temperature Under Load 0.45 Mpa, Unannealed | ASTM D648 | ºC | 105 |
| Vicat Softening Temperature | ASTM D 15253 | ºC | 152 |

