| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Density -Specific Gravity | ASTM D 792 | g/cm³ | 7.0 |
| Melt Flow Rate (230°C/2.16kg) | ASTM D 1238 | g/10 min | 150 |
| Flexural Modulus | ASTM D 790 | kg/cm² | 88 |
| Tensile Strength @ Yield | ASTM D638 | kg/cm² | 1250 |
| Tensile Elongation @ Yield | ASTM D 638 | % | 27 |
| Notched Izod Impact (23 °C) | ASTM D 256 | kg-cm/cm | 9 |
| Rockwell Hardness (R Scale) | ASTM D 785 | - | 100 |
| Vicat softening point | ASTM D 1525 | °C | 40 |

