| PROPERTY | TEST METHOD | UNIT | TYPICAL VALUE |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm³ | 1.41 |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR) (190°C/2.16 kg) | ASTM D1238 | g/10 min | 9.0 |
| Molding Shrinkage - Flow | ASTM D955 | % | 2.0 |
| Water Absorption (Equilibrium, 23°C, 60%RH) | ASTM D570 | % | 0.22 |
| Tensile Strength | ASTM D638 | MPa | 64.0 |
| Tensile Elongation (Yield, 23°C) | ASTM D638 | % | 60 |
| Flexural Modulus (23°C) | ASTM D790 | Mpa | 2500 |
| Flexural Strength (23°C) | ASTM D790 | Mpa | 94.0 |
| Notched Izod Impact (23°C) | ASTM D256 | J/m | 67 |
| Rockwell Hardness (M-Scale) | ASTM D785 | - | 80 |

