| PROPERTY | TEST METHOD | UNIT | TYPICAL VALUE |
|---|---|---|---|
| Resin Identification | ISO 1043 | POM | |
| Part Marking Code | ISO 11469 | >POM< | |
| Yield Stress | ISO 527 | MPa | 70 |
| Yield Strain | ISO 527 | % | 25 |
| Strain at Break 50mm/min | ISO 527 | % | 65 |
| Nominal Strain at Break | ISO 527 | % | 45 |
| Tensile Modulus | ISO 527 | MPa | 2900 |
| Tensile Creep Modulus 1h 1000h | ISO 899 | MPa | 2700 1500 |
| Flexural Modulus | ISO 178 | MPa | 2600 |
| Flexural Stress @ 3.5% Strain | ISO 178 | MPa | 74 |
| Notched Charpy Impact Strength -30°C 23°C | Notched Charpy Impact Strength -30°C 23°C | Notched Charpy Impact Strength -30°C 23°C | 11 14 |
| Unnotched Charpy Impact Strength -30°C 23°C | ISO 179/1eU | kJ/m2 | 350 NB |
| Deflection Temperature 0.45Mpa 1.80Mpa | ISO 75-1/-2 | °C | 160 93 |
| Melting Temperature 10°C/min | ISO 11357-1/-3 | °C | 178 |
| CLTE, Parallel -40 - 23°C 23 - 55°C 55 - 100°C | ISO 11359-1/-2 | E-4/C | 1.0 1.1 1.5 |
| CLTE, Normal -40 - 23°C 23 - 55°C 55 - 100°C | ISO 11359-1/-2 | E-4/C | 1.0 1.1 1.5 |
| Vicat Softening Temperature 50N | ISO 306 | °C | 157 |
| Melt Mass-Flow Rate 190°C, 2.16kg | ISO 1133 | g/10 min | 2.5 |
| Density | ISO 1183 | kg/m3 | 1420 |
| Hardness, Rockwell Scale M Scale R | ISO 2039/2 | 92 120 |
|
| Water Absorption Equilibrium 50%RH Saturation, immersed | ISO 62, Similar to | % | 0.3 1.4 |
| Molding Shrinkage Normal, 2.0mm Parallel, 2.0mm | ISO 294-4 | % | 2.0 2.2 |

