| PROPERTY | TEST METHOD | TEST CONDITION | UNIT | TYPICAL VALUE |
|---|---|---|---|---|
| Melt Flow Index | ASTM D1238 | 300 ℃, 1.2 Kg | g/10 min | 10.0 |
| Mass Density | ASTM D792 | 23 ℃ | - | 1.2 |
| Hardness | ASTM D785 | - | M Scale | 77 |
| Tensile Strength (Yield) | ASTM D638 | 6 mm/min | Kg/cm2 | 630 |
| Tensile Strength (Yield) | ASTM D638 | 6 mm/min | lb/in2 | 8935 |
| Tensile Elongation | ASTM D638 | 6 mm/min | % | 110 |
| Flexural Strength | ASTM D790 | 1.3 mm/min | Kg/cm2 | 920 |
| Flexural Strength | ASTM D790 | 1.3 mm/min | lb/in2 | 13030 |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | 1.3 mm/min | 104 Kg/cm2 | 2.4 |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | 1.3 mm/min | 105 lb/in2 | 3.4 |
| Izod Impact Strength | ASTM D256 | 3.2 mm, 23℃ | Kg-cm/cm | 87 |
| Izod Impact Strength | ASTM D256 | 3.2 mm, 23℃ | ft-lb/in | 15.9 |
| Vicat Softening Temp. | ASTM D1525 | 1 Kg,50 ℃/hr | °C | 150 |
| Heat Distortion Temp. | ASTM D648 | 132℃×8 hours Loading 4.6 kg/cm2 | °C | 146 |
| UL Flammability | UL 94 | - | - | 1.5mm v-2 |

