| PROPERTY | TEST METHOD | UNIT | TYPICAL VALUE |
|---|---|---|---|
| Density | ISO 1183 | g/cm3 | 1.25 |
| Melt volume-flow rate, MVR@300 ºC, 1.2kg | ISO 1133 | cm3/10min | 8.00 |
| Molding shrinkage-flow2 | Internal Method | % | 0.20 to 0.60 |
| Water Absorption (Saturation, 23°C) | ISO 62 | % | 0.31 |
| Water Absorption (Equilibrium, 23°C, 50% RH) | ISO 62 | % | 0.13 |
| Tensile Modulus | ISO 527-2/1 | MPa | 3300 |
| Tensile Stress (Yield) | ISO 527-2/5 | MPa | 60.0 |
| Tensile Stress (Break) | ISO 527-2/5 | MPa | 45.0 |
| Tensile Strain (Yield) | ISO 527-2/5 | % | 5.0 |
| Tensile Strain (Break) | ISO 527-2/5 | % | 7.0 |
| Flexural Modulus 3 | ISO 178 | MPa | 3400 |
| Flexural Stress 3, 4 | ISO 178 | MPa | 95.0 |
| Taber Abrasion Resistance (1000 Cycles, 1000 g, CS-17 Wheel) | Internal Method | mg | 11.0 |
| Charpy Notched Impact Strength -30°C5 23°C5 23 | ISO 179/1eA ISO 179/1eA ISO 179/2C | kJ/m² kJ/m² kJ/m² | 9.0 10 15 |
| Charpy Unnotched Impact Strength 5 -30°C 23°C | ISO 179/1eU | No Break No Break |
|
| Notched Izod Impact Strength 6 -30°C 23°C | ISO 180/1A | kJ/m² kJ/m² | 8.0 10 |
| Unnotched Izod Impact Strength 6 -30°C 23°C | ISO 180/1U | kJ/m² | 130 No Break |
| Ball Indentation Hardness (H 358/30) | ISO 2039-1 | MPa | 115 |
| Heat Deflection Temperature 7 (0.45 MPa, Unannealed, 100 mm Span) | ISO 75-2/Be | °C | 140 |
| Heat Deflection Temperature 7 (1.8 MPa, Unannealed, 100 mm Span) | ISO 75-2/Ae | °C | 132 |
| Heat Deflection Temperature 8 (1.8 MPa, Annealed) | ISO 75-2/Ae | °C | 136 |
| Vicat Softening Temperature -- -- | ISO 306/B50 ISO 306/B120 | °C °C | 141 143 |
| Ball Pressure Test (125°C) | IEC 60695-10-2 | Pass | |
| CLTE - Flow (23 to 80°C) | ISO 11359-2 | cm/cm/°C | 4.0E-5 |
| Thermal Conductivity | ISO 8302 | W/m/K | 0.21 |
| RTI Elec | UL 746 | °C | 130 |
| RTI Imp | UL 746 | °C | 125 |
| RTI Str | UL 746 | °C | 125 |

