| PROPERTY | TEST METHOD | UNIT | TYPICAL VALUE |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm³ | 1.20 |
| Melt Mass-Flow Rate (MFR) (300°C/1.2 kg) | ASTM D1238 | g/10 min | 17 |
| Tensile Strength (Yield, 3.18 mm) | ASTM D638 | MPa | 62.1 |
| Flexural Modulus (3.18 mm) | ASTM D790 | MPa | |
| Flexural Strength (Yield, 3.18 mm) | ASTM D790 | MPa | 94.5 |
| Flexural Strength (Yield, 3.18 mm) | ASTM D256 | J/m | 750 |
| Deflection Temperature Under Load 0.45 MPa, Unannealed 1.8 MPa, Unannealed | ASTM D648 | °C °C | 138 132 |
| Flame Rating 3.2 mm 6.4 mm | UL 94 | V-2 V-2 |

