| Property | Test method | Unit | Value |
|---|---|---|---|
| MFI(190°C/ 2.16Kg) | Melting Point | gr/10Min | 4.0 |
| MFI(190°C / 5.0Kg) | Melting Point | gr/10Min | - |
| Density | ASTM D 1505 | gr/cm³ | 0.938 |
| Flexural Modulus | ASTM D 790 | MPa | 900 |
| Tensile Strength at yield | ASTM D 637 | MPa | 18 |
| Elongation at Break | ASTM D 638 | % | 900 |
| Charpy Impact Strength | ASTM D 256 | Kj/m² | 18 |
| Hardness Shore D | ASTM D 2240 | - | 62 |
| ESCR, F50, 100% Igepal, | ASTM D 2240 | hr | 400 |
| Vicat Softening Temperature | ASTM D 1525 | °C | 117 |
| Melting Point | ASTM D2117 | °C | 127 |

