| PROPERTY | TEST METHOD | UNIT | UNIT |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | ASTM D792 | g/cm3 | 1.31 |
| Molding Shrinkage-Flow | ASTM D 955 | % | 1.6 |
| Water Absorption (Equilibrium, 23 ºC, 60% RH) | ASTM D 570 | % | 0.2 |
| Water Absorption (Equilibrium, 23 ºC, 60% RH) | ASTM D 638 | MPa | 55 |
| Flexural Modulus | ASTM D 638 | MPa | 2450 |
| Flexural Modulus | ASTM D 256 | J/m | 60 |
| Deflection Temperature Under Load (1.8 MPa, Unannealed) (0.45 MPa, Unannealed) | ASTM D 648 | ºC | 60 155 |
| Melting Temperature | -- | ºC | 225 |
| Volume Resistivity | --/1A | Ohm.cm | 1E+15 |
| Surface Resistivity | --/1A | ohm | 1E+13 |
| Flame Rating | UL94 | -- | HB |

