| PROPERTY | TEST METHOD | UNIT | VALUE |
|---|---|---|---|
| Melt Index MI2.16 | ASTM D 1238 | g/10min | 2.5 |
| Density | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0.938 |
| Vinyl Acetate content | FPC method | % | 18 |
| Melting Point | DSC | °C | 84 |
| Brittleness point | ASTM D746 | °C | <-70 |
| Softening point | ASTM D1525 | °C | 60 |
| Tensile Strength at yield | ASTM D 638 | Kg/cm2 | 45 |
| Tensile strength at break | ASTM D 638 | Kg/cm2 | 150 |
| Elongation at Break | ASTM D 638 | % | 800 |
| Hardness | ASTM D2240 | Shore A | 88 |
| Hardness | ASTM D2240 | Shore D | 38 |

