| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Density | ISO 11838 | g/cm3 | 0.937 |
| MFR (190ºC/21.6kg) | ISO 1133 | dg/min | 13 |
| MFR (190ºC/2.16kg) | ISO 1133 | dg/min | 0.1 |
| Tensile Modulus | ISO 527-1 | MPa | 735 |
| Tensile Strength (MD) | ISO 527-1,3 | MPa | 46 |
| Tensile Strength (TD) | ISO 527-1,3 | MPa | 46 |
| Tensile Strain at Break (MD) | ISO 527-1 | % | 550 |
| Tensile Strain at Break (TD) | ISO 527-1 | % | 650 |
| Elemendorf tear strength (MD) | ISO 6383-2 | mN | 210 |
| Elemendorf tear strength (TD) | ISO 6383-2 | mN | 110 |
| Vicat Temp, (A50,50ºC/h,10N) | ISO 306 | ºC | 121 |

