| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Density | ASTM D1505 | g/cm3 | 0.950 to 0.954 |
| Melt Mass-Flow Rate(MFR)(190ºC/2.16 kg) | ASTM D1238 | g/10min | 4.0 to 6.0 |
| Tensile strength Yield, Compression Molded Break, 25μm, Blown Film | ASTM D 638 | Mpa Mpa | >27.0 >18.0 |
| Flexural modulus (Compression molded) | ASTM D790 | MPa | >1200 |
| Notched Izod Impact (23 ºC) | ASTM D256A | J/m | >55 |
| Deflection temperature under load 1.8 MPa, Unannealed | ASTM D648 | ºC | >82.0 |
| Vicat Softening Temperature | ASTM D1525 | ºC | >124 |

