| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Density | ISO 1183 | Kg/cm3 | 0.950 |
| MFI (190 ºC /21.6kg) | ISO 1133 | dg/min | 10 |
| Tensile Modulus | ISO 527-1 | MPa | 1050 |
| Tensile Strength (MD) | ISO 527-1,3 | MPa | 55 |
| Tensile Strength (TD) | ISO 527-1,3 | MPa | 55 |
| Tensile Strain at Break (MD) | ISO 527-1 | % | 580 |
| Tensile Strain at Break (TD) | ISO 527-1 | % | 620 |
| Tensile Stress at Yield | ISO 527-1 | MPa | 26 |
| Tensile Strain at Yield | ISO 527-1 | % | 10 |
| Elemendorf tear strength(MD) | ISO 6383-2 | mN | 250 |
| Elemendorf tear strength(MD) | ISO 6383-2 | mN | 800 |
| Melting Point | ISO 3146 | ºC | 132 |
| Vicat Temp, (A50,50 °C/h, 10 N) | ISO 306 | ºC | 127 |

