| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Melt @ 190 ºC ,2.16 kg | ISO 1133 | g/10 min | 0.9 |
| Density | ISO 1183 | kg/m3 | 920 |
| Tensile strength at yield MD/TD | ISO 527 | Mpa | 10/11 |
| Tensile strength at Break MD/TD | ISO 527 | Mpa | 41/32 |
| Elongation at Break MD/TD | ISO 527 | % | 620/840 |
| Tear Strength MD/TD | ASTM D 1922 | g/25μ | 145/370 |
| Dart Drop Impact | ASTM D 1709 | g | 150 |

