| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Melt @ 190 ºC ,2.16 kg | ISO 1133 | g/10 min | 1.8-2.1 |
| Density | ISO 1183 | gr/ml | 0.920-0923 |
| Tensile STR @ Yield | ASTM D882-10 | MPa | 18-21 |
| Tensile STR.@ Break | ASTM D882-10 | MPa | 54 - 36 |
| Elong.@ Break | ASTM D882-10 | % | 780 - 990 |
| Elmendorf Tear Strength | ASTM D 1922-09 | g/ 25 μm | 35-325 |

