| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Melt Index | ASTM D1238 | g/10 min | 1.8-2.2 |
| Density | ASTM D1505 | g/l | 0.920-0.924 |
| F/E Ratio | ASTM D1238 | - | <30 |
| Yellowness Index | ASTM D1925 | - | 0.5 |
| Ti content | MTM 15636 | Ppm wt | 2 |
| Fish Eyes | MTM 17108 | Gels/m2 | 60 |
| Haze | ASTM D1003 | % | 13 |
| Gloss | ASTM D2457 | %O | 90 |
| Dart impact | ASTM D1709 | gr | 60 |
| Tensile strength@Yield | ASTM D882 | Mpa | MD/ 12 TD/ 13 |
| Tensile strength@Break | ASTM D882 | Mpa | MD/ 40 TD/ 38 |
| Elongation@Break | ASTM D882 | % | MD/ 850 TD/ 1000 |

