| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Melt Mass-Flow Rate(MFR)(190ºC/2.16 kg) | ASTM D 1238 | g/10 min | 50 |
| Density (23 ºC) | ASTM D1505 | kg/m3 | 926 |
| 1% Secant Modulus | - | Mpa | 240 |
| Tensile Strength @ Yield | ASTM D638 | Mpa | 10 |
| Tensile Strength @ Break | ASTM D638 | Mpa | 8 |
| Tensile Elongation @ Break | ASTM D638 | % | >350 |
| Flexural Strength | ASTM D638 | Mpa | 8 |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | Mpa | 200 |
| Izod Impact | ASTM D790 | J/m | 500 |
| Hardness (Shore D) | ASTM D 256 | - | 50 |
| ESCR (100% Igepal), F50* | ASTM D 2240 | Hrs | 6 |
| ESCR (10% Igepal), F50 | ASTM D 1693B | Hrs | 3 |
| Vicat Softening Point | ASTM D 1525 | ºC | 88 |
| Brittleness Temperature | ASTM D 746 | ºC | < -75 |

