| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| MFR (190ÂșC/2.16 kg) | ISO 1133 | Dg/min | 1.9 |
| Density | ISO 1183(A) | g/cm3 | 0921 |
| Impact Strength | ASTM D 4272 | KJ/m | 20 |
| Tear Strength (TD) | ISO 6383-2 | kN/m | 25 |
| Tear Strength (MD) | ISO 6383-2 | kN/m | 70 |
| Yield Stress (TD) | ISO 527 | MPa | 11 |
| Yield Stress (MD) | ISO 527 | MPa | 11 |
| Yield Stress (MD) | ISO 527 | % | 500 |
| Strain at Break (MD) | ISO 527 | % | 100 |
| Modulus of Elasticity (TD) | ISO 527 | MPa | 190 |
| Coefficient of friction | ASTM D 1894 | -- | >1 |
| Modulus of Elasticity (MD) | ISO 527 | MPa | 190 |
| Blocking | Sabtec | g | 20 |
| Re-blocking | Sabtec | g | 50 |
| Haze | ASTM D 1003A | % | 12 |
| Gloss | ASTM D 2457 | % | 53 |
| Clarity | Sabtec | mV | 26 |

