| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Melt Flow Rate | ASTM D 1238 | Dg/min | 1.9 |
| Density | **TSTM 209B | g/cm3 | 921 |
| Gloss (45˚) | ASTM D 2457 | % | 50 |
| Haze | ASTM D 1003A | % | 11 |
| Clarity | SABTEC method | mV | 29 |
| Impact Strength | ASTM D 4272 | kJ/m | 26 |
| Tear Strength TD | ASTM D 882 | kN/m | 25 |
| Tear Strength MD | ASTM D 882 | kN/m | 60 |
| Yield Stress TD | ASTM D 882 | MPa | 11 |
| Yield Stress MD | ASTM D 882 | MPa | 13 |
| Tensile Stress at break TD | ASTM D 882 | MPa | 20 |
| Strain at break TD | ASTM D 882 | % | >500 |
| Strain at break MD | ASTM D 882 | % | >150 |
| Modulus of elasticity TD | ASTM D 882 | MPa | 200 |
| Modulus of elasticity MD | ASTM D 882 | MPa | 190 |
| Coefficient of friction | ASTM D1894 | -- | >1 |
| Blocking | g | 20 | |
| Re-Blocking | g | 100 |

