| PROPERTY | TEST METHOD | UNIT | TYPICAL VALUE |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | ISO 1183 | g/cm3 | 1.14 |
| Molding Shrinkage-Flow | % | 1.4 | |
| Water Absorption (Equilibrium, 23 ºC, 60% RH) | ISO 62 | % | 2.7 |
| Tensile Strength at Yield (23 ºC) | ISO 527 | MPa | 85 |
| Tensile Modulus (23 ºC) | ISO 527 | MPa | 3200 |
| Notched Izod Impact (23 ºC) | ISO 180/1A | KJ/m2 | 5 |
| Deflection Temperature Under Load (0.45 MPa, nannealed) (1.8 MPa, Unannealed) | ISO 75 | ºC | 210 80 |
| Melting Temperature | ISO 11357 | ºC | 262 |
| Flame Rating | UL94 | -- | V2 |

