| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Melt Flow Rate (230 ºC, 2.16kg) | ISO 1133 | g/10min | 11 |
| Density | ISO 1183 | g/cm3 | 0.9 |
| Tensile Modulus | ISO 527 | MPa | 1150 |
| Tensile Strength at Yield | ISO 527 | MPa | 30 |
| Tensile Elongation at Yield | ISO 527 | % | 14 |
| Charpy Impact Strength (notched) at 23 ºC | ISO 179 | J/m | 60 |
| Vicat softening point (A/50) | ISO 306 | ºC | 130 |
| Haze (1mm) | ASTM D 1003 | ºC | 9 |

