| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Melt Flow Rate (230 ºC, 2.16kg) | ASTM D1238 | g/10min | 3.2 |
| Density | ASTM D1505 | g/cm3 | 0.9 |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | MPa | 1550 |
| Tensile Strength at Yield | ASTM D638 | MPa | 35 |
| Tensile Elongation at Yield | ASTM D638 | % | 12 |
| Izod Impact Strength (notched) at 23 ºC | ASTM D256 | J/m | 55 |
| Rockwell Hardness | ASTM D785 | R Scale | 102 |
| Vicat softening point (10N) | ASTM D1525 | ºC | 156 |
| H.D.T. (0.46 Mpa) | ASTM D648 | ºC | 94 |
| Accelerated oven ageing in air at 150 ºC | ASTM D3012 | hours | 360 |

