| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Density -Specific Gravity | ISO 1183 | g/cm³ | 0.900 |
| Melt Flow Rate (230°C/2.16kg) | ISO 1133 | g/10 min | 1.3 |
| Tensile Modulus | ISO 527-2 | MPa | 1450 |
| Tensile Stress (Yield) | ISO 527-2 | MPa | 27.0 |
| Tensile Strain Yield Break | ISO 527-2 | % % | 8.0 >50 |
| Charpy Notched Impact Strength 0ºC 23 ºC | ISO 179/A | kJ/m2 kJ/m2 | 9.0 40 |
| Gloss (60º) | DIN 67530 | - | 65 |

