| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Melt flow rate(230ºC /2.16 kg) | ASTM D1238 | dg/min | 25 |
| Density | ASTM D1505 | g/cm3 | 0.9 |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | MPa | 1500 |
| Tensile Strength at Yield | ASTM D638 | MPa | 34 |
| Tensile Elongation at Yield | ASTM D638 | % | 12 |
| Izod Impact Strength (notched)at 23°C | ASTM D256 | J/m | 30 |
| Vicat Sofrening point (10 N) | ASTM D1525 | °C | 154 |
| H.D.T (0.46 MPa) | ASTM D 648 | °C | 90 |

