| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| MFI (200ºC/5kg) | ASTM D 1238 | g/10min | 4.5 |
| Styrene residual monomer | CLGLABPSG004 (ATOFINA TEST METHOD) | PPM | <500 |
| Vicat softening point | ASTM D 1525 | ºC | min. 94 |
| Rockwell hardness | ASTM D 785 | -- | Scale |
| Tensile Strength at Yield | ASTM D 638 | MPa | 21 |
| Tensile Strength at Break | ASTM D 638 | MPa | 20 |
| Elongation at break | ASTM D 638 | % | 55 |
| Flexural modulus | ASTM D 790 | MPa | 1750 |
| Tensile modulus | ASTM D 638 | MPa | 1800 |
| Izod impact | ISO 180/1A | % | min. 8.5 |
| Water absorption | ASTM D 570 | % | <0.1 |

