| Property | Test method | Test condition | Unit | value |
|---|---|---|---|---|
| Izod Impact | D- 256 | 6.4 mm , notched | Kj/m² | 32 |
| Melt flow index | D-1238 | 220ºc , 10 kg | gr/10 min | 25 |
| Rock well hardness | D-785 | ........ | R-scale | 98 |
| Vicat softening Temp | D-1525 | 5kg/50°c | ºC | 92 |
| Tensile strength | D-638 | 23ºc , 50 mm/min | Kg/cm² | 400 |
| Tensile elongation | D-638 | 23ºc , 50 mm/min | % | 30 |
| Flexural strength | D-790 | 23ºc , 50 mm/min | Kg/cm² | 580 |
| Flexural Modulus | D-790 | 23ºc , 50 mm/min | Kg/cm² | 18000 |
| Specific Gravity | D-792 | 23ºc | .. | 1.04 |
| Molding Shrinkage | D-955 | … | % | 0.4-0.7 |
| Flammability | U194 | 1/8inch(3.2mm) | … | HB |

