| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Intrinsic Viscosity (IV) | ZIMMER WN-B010-7040E | dl/gr | 0.84 ± 0.02 |
| %Wt | Max 1.5 | ||
| Color (CIE LAB) | ZIMMER WN-B010-7110E | L | >90 |
| Color (CIE LAB) | ZIMMER WN-B010-7110E | B | <2 |
| Carboxyl End Groups | ZIMMER WN-B010-7090E | meq/gr | Max 32 |
| Melting Point | ZIMMER WN-B010-7089E | °C | 248 ±2 |
| Acetaldehyde (AA) | ZIMMER WN-B010-9013E | ppm | <1 |
| Water content | ZIMMER WN-B010-7089E | %wt | Max 0.3 |

