| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Intrinsic Viscosity (IV) | ZIMMER WNB010- 7040E | dl/gr | 0.82 |
| DEG Content | -- | %wt | MAX 1.5 |
| Color (CIE Lab) | ZIMMER WNB010- 7110E | L B | >90 <2 |
| Carboxyl End Group | ZIMMER WNB010- 7090E | meq/gr | Max 32 |
| Melting Point | ZIMMER WNB010- 7089E | ÂșC | 248 |
| Acetaldehyde (AA) | ZIMMER WNB010- 9013E | ppm | <1 |
| Water Content | ZIMMER WNB010- 7089E | ZIMMER WNB010- 7089E | <0.3 |

