| PROPERTY | TEST METHOD | TEST CONDITION | UNIT | CM-207 |
|---|---|---|---|---|
| Melt Flow Index | 1133 | 220 °C,10Kg | ml/10 min | 8 |
| Mass Density | 1183 | 23 °C | g/cm3 | 1.19 |
| Ball Indentation Hardness | 2039-1 | H358/30 | N/mm2 | 151 |
| Tensile Strength | 527 | 50 mm/min,yield | MPa | 71 |
| 527 | 50 mm/min,break | MPa | 70 | |
| Tensile Elongation | 527 | 50 mm/min | % | 7 |
| Flexural Strength | 178 | 2 mm/min | MPa | 97 |
| Flexural Modulus | 178 | 2 mm/min | GPa | 2.7 |
| Izod Impact Strength | 180/1C | Notched | KJ/m2 | 2 |
| 180/1C | Unnotched | KJ/m2 | 18 | |
| Charpy Impact Strength | 179 | Notched | KJ/m2 | 2 |
| 179 | Unnotched | KJ/m2 | 20 | |
| Impact Flexural Test | 179/2C | Notched | KJ/m2 | 2 |
| 179/2D | Unnotched | KJ/m2 | 17 | |
| Vicat Softening Temp | 306 | 1 Kg,50 °C/hr | °C | 107 |
| 306 | 5 Kg,50°C/hr | °C | 99 | |
| 306 | 1 Kg,120°C/hr | °C | 109 | |
| 306 | 5 Kg,120°C/hr | °C | 101 | |
| Heat Distortion Temp. / A | 75 | 1.08 MPa Unannealed | °C | 89 |
| 75 | 1.08 MPa Annealed | °C | 100 | |
| UL Flammability | - | UL-94 | - | 1.5 mm HB |

