| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Melt Flow Rate (MFR) (230 ºC, 2.16kg) | ASTM D 1238 | g/10min | 1.8 |
| Tensile Strength (Yield) | ASTM D 638 | MPa | 28.0 |
| Tensile Elongation (Yield) | ASTM D 638 | % | 13 |
| Flexural Modulus | ASTM D 790 | MPa | 1050 |
| Rockwell Hardness (R-Scale) | ASTM D 785 | 85 | |
| Deflection Temperature Under Load 0.45 MPa, Unannealed | ASTM D 648 | ºC | 82.0 |
| Vicat softening Temperature | ASTM D 15253 | ºC | 132 |
| Oven Aging (150 ºC) | ASTM D 3012 | day | 15.0 |
| Gardner Gloss | ASTM D 523 | 78 | |
| Haze | ASTM D 1003 | % | 15 |

