| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| MFI (230°C/5.0 kg) | ASTM D 1238 | gr/10 min. | 1.2-1.9 |
| Tensile Strength | ASTM D 638 | N/mm2 | 25 min. |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | N/mm2 | 1,000 min. |
| Izod Notch Impact (23°C) | ASTM D 256 | J/m | 500 min. |
| Chlorine Content | MA 15794 | wt.ppm | 50 max. |
| Ash Content | ASTM D6530 | wt.ppm | 200 max. |
| Yellow Index | ASTM D1925 | wt.ppm | 4 max. |
| Volatiles | MA 15742 | wt.ppm | 500 max. |

