| PROPERTY | TEST METHOD | UNIT | TYPICAL VALUE |
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | Specific Gravity | g/cm³ | 1.41 |
| Melt Mass- Flow Rate(MFR) (230°C/2.16kg) | ASTM D 1238 | g/10 min | 9.0 |
| Molding ShrinKage Flow:3.00 mm Across Flow: 3.00mm | ASTM D955 | % % | 1.0 2.2 |
| Water Absorption(Equilibrinm,23ºC,69%RH) | ASTM D570 | % | 0.22 |
| Tensile Strength (Yield) | ASTM D638 | MPa | 60.8 |
| Tensile Elongation (Yield) | ASTM D638 | % | 60 |
| Flexural Modulus | ASTM D 790 | MPa | 2550 |
| Flexural Strength | ASTM D790 | MPa | 93.2 |
| Compressive Strength 1% Strain 10% Strain | ASTM D 638 | Mpa Mpa | 31.4 108 |
| Notched Izod Impact (23 °C) | ASTM D 256 | kJ/m3 | 6.4 |
| Rockwell Hardness (M- Scale) | ASTM D 785 | - | 80 |
| Vicat softening Temperature | ASTM D 1525 | °C | 162 |

