| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Melt Flow Index | ASTM D1238 | g/10min | 12 |
| Density | ASTM D792 | g/cm3 | 0.9 |
| Tensile Strength (Yield) | ASTM D638 | Kgf/cm2 | 330 |
| Tensile Strength (Break) | ASTM D638 | % | >100 |
| Flexural Modulus | ASTM D790 | Kgf/cm2 | 13,000 |
| Rockwell Hardness | ASTM D785 | R | 95 |
| Notched Izod Impact Strength (23℃) | AST M D256 | Kgf-cm/cm | 3.8 |
| Notched Izod Impact Strength (-10℃) | ASTM D256 | Kgf-cm/cm | 3.1 |
| Heat Deflection Temperature (4.6kgf/cm2) | ASTM D648 | ºC | 95 |

