| PROPERTY | TEST METHOD | UNIT | TYPICAL VALUE |
|---|---|---|---|
| Density | ISO 1183 | g/cm3 | 1.13 |
| Viscosity Number | ISO 307 | cm3/g | 245 |
| Coefficient of friction (Dynamic, Cast Film) | ISO 8295 | 1.0 | |
| Film thickness-tested | µm | 50 | |
| Tensile modulus (50µm, Cast film) | Internal Method | MPa | 450 |
| Tensile stress-MD Yield, 50µm, Cast film Break, 50µm, Cast film | ISO 527-3 | Mpa Mpa | 31.0 83.0 |
| Tensile Elongation-MD (Break, 50µm, Cast film) | ISO 527-3 | % | 350 |
| Trouser tear resistance-MD (50µm, Cast film) | ISO 6383-1 | N/mm | 32.0 |
| Water vapor transmission rata 23˚C, 85%RH, 50µm, Cast film | DIS 15106-1/-3 | g/m2/24hr | 35 |
| Oxygen transmission rata 0%RH : 23 ˚C, 50.0µm 85%RH : 23 ˚C, 50.0 µm | DIS 15105-1/-2 | cm3/m2/bar/24hr cm3/m2/bar/24hr | 27 39 |
| CLTE-flow | ISO 11359-2 | cm/cm/ ˚C | 9.0E-5 |
| Specific Heat Capacity --- Average | J/kg/ ˚C J/kg/ ˚C | 1550 2250 |
|
| Transmittance (50.0 µm, Cast Film) | Internal Method | % | 83.0 |
| Melt Viscosity (260 ˚C) | Internal Method | Pa.s | 2250 |
| Puncture Resistance (50.0 µm) | Internal Method | J/cm | 14.0 |
| RSV-Formic Acid, 1g/100 ml Test Specimen Production (film): Extruder temperature: 270 ˚C Die temperature :270 ˚C Chill roll temperature: 110 ˚C | Internal Method | 3.60 |

