| PROPERTY | TEST METHOD | UNIT | TYPICAL VALUE |
|---|---|---|---|
| Density | ISO 1183 | g/cm3 | 1.37 |
| Izod Notched Impact Strength | ISO 179/1EA | KJ/m2 | 14 |
| Tensile Strength | ISO 527-1,2 | MPa | 50 |
| Tensile Modulus | ISO 178 | MPa | 1300 |
| Temperature of Deflection Under Load (1.8MPa) | ISO 75-1,2 | ÂșC | 74 |
| Volume Resistivity | IEC 60093 | Ohm.cm | 1E+14 |
| Surface Resistivity | IEC 60093 | Ohm | 1E+16 |
| Flammability | UL94 | -- | HB |

