| Property | Test method | Unit | value |
|---|---|---|---|
| Density @ 23°C | ASTM D 1505 | g/cm³ | 0.870 |
| Melt Index, 2.16kg/190°C | ASTM D 1238 | g/10min | 5.0 |
| Mooney Viscosity (ML 1+4@ 121°C) | ASTM D 1646 | °C | 9 |
| Tensile Strength @ Break | ASTM D 638( 3) | MPa | 5.5 |
| Tensile Strength @ Break | ASTM D 638(3) | % | >1000 |
| Flexural Modulus, 1% | ASTM D 790 | MPa | 13 |
| Hardness, Shore A | ASTM D 2240 | - | 70 |
| Tear Strength, Type C | ASTM D 624 | kN/m | 38 |
| Melting Point, DSC | - | ºC | 58 |
| Glass Transition Temperature | - | ºC | -55 |

