| Property | TEST MOTHOD | UNIT | TEST CONDITION | TYPICAL VALUE* |
|---|---|---|---|---|
| K-Value | DIN 53726 | - | - | 70 |
| Degree of Polymerization | JIS K 6720-2 | - | 30 | 1,250 |
| Apparent Bulk Density | ASTM D1895 | g/cm3 | - | 0.36±0.05 |
| Volatiles | ASTM D3030 | % | 110 ºC×1hr | Max 0.3 |
| B.F Viscosity | ASTM D1824 | cps | DOP 60part | 3,500 2,000 |
| S.V Viscosity | ASTM D3030-90 | g/sec | DOP 60part | Min 0.3 |

